為充分發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,滿足各潛在承租人租賃需求,我司下屬資產(chǎn)管理公司合江縣金宇資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱金宇公司)擬將以下國(guó)有閑置資產(chǎn)以競(jìng)價(jià)方式對(duì)外公開招租。競(jìng)租前各潛在承租人可自行前往、詳詢工作人員或到我司由我司工作人員一同前往現(xiàn)場(chǎng)查看資產(chǎn)狀況,同時(shí)在閑置資產(chǎn)公開招租明細(xì)表內(nèi)備注的可面談議價(jià)資產(chǎn),各潛在承租人可與我司通過協(xié)商確定公開招租底價(jià),我司將在下次公開招租時(shí)按照雙方協(xié)商一致的招租底價(jià)對(duì)外公開招租。現(xiàn)將本次招租相關(guān)事宜通告如下:
一、閑置資產(chǎn)公開招租明細(xì)表
序號(hào) | 地址 | 樓層 | 房屋用途 | 門市面積 (㎡) | 招租底價(jià) (元/月) | 保證金/元 | 備注 |
1 | 新華南路453號(hào)(老電影院門口) | 1 | 商業(yè) | 41.8 | 2300 | 6900 | (可面談議價(jià)) |
2 | 新華中路219號(hào)1棟(義園街老街糧站) | 2 | 商業(yè)/辦公 | 147.08 | 1000 | 3000 | (可面談議價(jià)) |
3 | 醬園坪巷15號(hào)(荔香園廠房旁邊) | 1 | 商業(yè) | 34.69 | 670 | 2400 | (可面談議價(jià)) |
4 | 廣場(chǎng)路852、854(廣場(chǎng)體育館) | 1 | 商業(yè) | 59.56 | 1600 | 4800 | (可面談議價(jià)) |
5 | 廣場(chǎng)路864號(hào)(廣場(chǎng)體育館) | 1 | 商業(yè) | 31.4 | 900 | 2700 | (可面談議價(jià)) |
6 | 廣場(chǎng)路866號(hào)(廣場(chǎng)體育館) | 1 | 商業(yè) | 31.4 | 900 | 2700 | (可面談議價(jià)) |
7 | 少岷南路111號(hào)(義園街對(duì)面公交車站旁邊) | 1 | 商業(yè) | 39.4 | 3780 | 11340 | (可面談議價(jià)) |
8 | 少岷南路103號(hào)(義園街對(duì)面公交車站旁邊) | 1 | 商業(yè) | 28.6 | 2880 | 8640 | (可面談議價(jià)) |
9 | 少岷南路115、117號(hào)(義園街對(duì)面公交車站旁邊) | 1 | 商業(yè) | 64.5 | 6000 | 18000 | (可面談議價(jià)) |
10 | 新華南路77號(hào)(原黨校會(huì)展中心餐廳) | 1 | 商業(yè) | 617.7 | 5000 | 15000 | (給予一個(gè)月裝修時(shí)間,可面談議價(jià)) |
11 | 新華南路416號(hào)附11號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)(老電影院對(duì)面) | 1 | 商業(yè) | 110.45 | 900 | 2700 | (可面談議價(jià)) |
12 | 新華南路213號(hào)(十字口四平豆花旁邊) | 1 | 商業(yè) | 36 | 1260 | 3780 | (可面談議價(jià)) |
13 | 新華南路215號(hào)(十字口四平豆花旁邊) | 1 | 商業(yè) | 36 | 1260 | 3780 | (可面談議價(jià)) |
14 | 少岷南路21號(hào)(一轉(zhuǎn)盤以前的優(yōu)揚(yáng)門診) | 1 | 商業(yè) | 59.99 | 2300 | 6900 | (可面談議價(jià)) |
15 | 文昌巷8號(hào)4棟附8號(hào) | 1 | 商業(yè)/倉(cāng)庫(kù) | 84.66 | 400 | 1200 | (可面談議價(jià)) |
16 | 文昌巷8號(hào)4棟附9號(hào) | 1 | 商業(yè)/倉(cāng)庫(kù) | 288.94 | 1900 | 5700 | (可面談議價(jià)) |
17 | 文昌巷8號(hào)4棟附7號(hào) | 1 | 商業(yè)/倉(cāng)庫(kù) | 167.29 | 880 | 2600 | (可面談議價(jià)) |
18 | 商業(yè)路195號(hào)2棟附1號(hào) | 1 | 商業(yè)/倉(cāng)庫(kù) | 25 | 150 | 450 | |
19 | 合江鎮(zhèn)利城半島N-18棟、N-19棟三層 | 3 | 商業(yè) | 1655 | 8275 | 25000 | (可面談議價(jià)) |
20 | 濱江路后街中段375號(hào)(踏水橋端午大排檔后面) | 1 | 商業(yè)/倉(cāng)庫(kù) | 35.5 | 350 | 1000 | |
21 | 濱江路后街中段399號(hào)(踏水橋端午大排檔后面) | 1 | 商業(yè)/倉(cāng)庫(kù) | 35.5 | 400 | 1200 | |
22 | 建設(shè)路中段25號(hào)(一轉(zhuǎn)盤康城醫(yī)院旁邊) | 1 | 商業(yè) | 30 | 1000 | 3600 | (可面談議價(jià)) |
23 | 少岷南路522號(hào)1棟(二轉(zhuǎn)盤少岷職校后門福寶林場(chǎng)辦公室) | 1 | 商業(yè) | 330.82 | 3000 | 9000 | (可面談議價(jià)) |
24 | 新華南路88號(hào)2棟附22號(hào)(雙江樓斜對(duì)面啟航幼兒園) | -1 | 商業(yè) | 41 | 246 | 710 | |
25 | 新華南路88號(hào)2棟附23號(hào)(雙江樓斜對(duì)面啟航幼兒園) | -1 | 商業(yè) | 45 | 270 | 810 | |
26 | 新華南路88號(hào)2棟附24號(hào)(雙江樓斜對(duì)面啟航幼兒園) | -1 | 商業(yè) | 45 | 270 | 810 | |
27 | 新華南路88號(hào)2棟附25號(hào)(雙江樓斜對(duì)面啟航幼兒園) | -1 | 商業(yè) | 48 | 288 | 860 | |
28 | 新華南路88號(hào)2棟附26號(hào)(雙江樓斜對(duì)面啟航幼兒園) | -1 | 商業(yè) | 45 | 270 | 870 | |
29 | 新華南路88號(hào)2棟附27號(hào)(雙江樓斜對(duì)面啟航幼兒園) | -1 | 商業(yè) | 48 | 288 | 860 | |
30 | 新華南路88號(hào)2棟附28號(hào)(雙江樓斜對(duì)面啟航幼兒園) | -1 | 商業(yè) | 45 | 270 | 810 | |
30 | 新華南路88號(hào)2棟附29號(hào)(雙江樓斜對(duì)面啟航幼兒園) | -1 | 商業(yè) | 45 | 270 | 810 | |
31 | 新華南路88號(hào)2棟附30號(hào)(雙江樓斜對(duì)面啟航幼兒園)) | -1 | 商業(yè) | 41 | 246 | 740 | |
32 | 新華南路416號(hào)1棟2層、3層(原城區(qū)工商所) | 1 | 商業(yè)/辦公 | 670.01 | 5400 | 16200 | (給予一個(gè)月裝修時(shí)間,可面談議價(jià)) |
33 | 廣場(chǎng)路557號(hào) | 1 | 商業(yè) | 68.24 | 700 | 2100 | |
34 | 臨港街道天華路187、189號(hào)(榕山中學(xué)旁邊) | 1 | 商業(yè) | 35 | 800 | 2400 | 在此圖片的旁邊2間 |
35 | 廣場(chǎng)路890號(hào) | 1 | 商業(yè) | 58 | 1080 | 3600 | |
36 | 馬街321號(hào)1-3號(hào)(馬街中學(xué)對(duì)面) | 1 | 商業(yè) | 380 | 14000 | 42000 | 圖片中1層門市(可面談議價(jià)) |
37 | 馬街321號(hào)2-2號(hào)(馬街中學(xué)對(duì)面) | 2 | 商業(yè)/辦公 | 400 | 7200 | 21600 | 圖片中2層(可面談議價(jià)) |
38 | 百花亭街57號(hào) | 1 | 商業(yè) | 26.21 | 670 | 2000 | 上有閣樓面積18.22㎡ |
39 | 佛荔路257號(hào) | 1 | 商業(yè) | 72.71 | 1820 | 5460 | |
40 | 佛荔路251號(hào)(西擴(kuò)C區(qū)) | 1 | 商業(yè) | 72.71 | 1820 | 5460 | |
41 | 佛荔路273號(hào)(西擴(kuò)C區(qū)) | 1 | 商業(yè) | 58.63 | 1370 | 4100 | |
42 | 商業(yè)路176號(hào) | 1 | 商業(yè) | 40.79 | 945 | 2800 | |
43 | 商業(yè)路195號(hào)2棟附2號(hào)(非正街) | 1 | 商業(yè) | 20 | 200 | 600 | |
44 | 新華中路213號(hào)(正街上) | 1 | 商業(yè) | 33.79 | 1550 | 4600 | |
45 | 人民街63號(hào) | 1 | 商業(yè) | 72 | 660 | 2000 | |
46 | 符節(jié)路239號(hào) | 1 | 商業(yè) | 24.04 | 900 | 2700 | |
47 | 臨港街道天華路56號(hào) | 1 | 商業(yè) | 40.12 | 1600 | 5100 | |
48 | 佛荔路249號(hào) | 1 | 商業(yè) | 72.71 | 1420 | 4200 | |
49 | 興教街281、283號(hào) | 1 | 商業(yè) | 223.52 | 3850 | 16000 | 禁止經(jīng)營(yíng)餐飲、娛樂,噪音過大的項(xiàng)目 |
50 | 長(zhǎng)江路213號(hào)2棟附7、8號(hào) | 1 | 商業(yè)/倉(cāng)庫(kù) | 300 | 2000 | 6000 | |
51 | 大橋鎮(zhèn)文化街1148號(hào)(養(yǎng)護(hù)段) | 1 | 商業(yè) | 305.74 | 600 | 1800 | 老舊資產(chǎn),自行維修維護(hù),可議價(jià) |
52 | 法王寺惠通路752號(hào)(國(guó)稅辦公室) | 1 | 商業(yè)/辦公 | 610 | 3000 | 9000 | 老舊資產(chǎn),自行維修維護(hù)(給予一個(gè)月裝修時(shí)間,可面談議價(jià)) |
53 | 福寶鎮(zhèn)棗木村6社河壩道班(玉蘭山腳下) | 1 | 商業(yè) | 134.18 | 400 | 1200 | 老舊資產(chǎn),自行維修維護(hù)(可面談議價(jià)) |
54 | 白沙鎮(zhèn)富饒路66號(hào)(白沙車站旁邊) | 1 | 商業(yè) | 40 | 800 | 2400 | 老舊資產(chǎn),自行維修維護(hù)(可面談議價(jià)) |
55 | 合江縣白沙鎮(zhèn)良石坪街一段142、144號(hào)(參寶政府門口) | 1 | 商業(yè) | 105 | 1000 | 3000 | 老舊資產(chǎn),自行維修維護(hù)(可面談議價(jià)) |
56 | 合江縣鳳鳴鎮(zhèn)鳳鳴社區(qū)金鳳街226號(hào)(車站后門口) | 1 | 商業(yè) | 21.83 | 500 | 1500 | 老舊資產(chǎn),自行維修維護(hù)(可面談議價(jià)) |
57 | 合江縣真龍鎮(zhèn)密溪社區(qū)荔園街201、203、205、207、209、211號(hào)(密溪荔枝林斜對(duì)面) | 1 | 商業(yè)/辦公 | 625.11 | 3000 | 9000 | 老舊資產(chǎn),自行維修維護(hù)(給予一個(gè)月改造時(shí)間,可面談議價(jià)) |
58 | 長(zhǎng)江路213號(hào)1棟1單元附1號(hào)(二轉(zhuǎn)盤車站對(duì)面) | -1 | 商業(yè)/倉(cāng)庫(kù) | 273.6 | 1800 | 5400 | (可面談議價(jià)) |
59 | 鳳鳴金鳳街177號(hào)1-2號(hào)(林業(yè)站) | 1 | 商業(yè) | 25.67 | 400 | 1200 | 老舊資產(chǎn),自行維修維護(hù)(可面談議價(jià)) |
60 | 九支鎮(zhèn)安居壩社區(qū)安溪大街上段108號(hào)1、2棟(以前的消防大隊(duì)) | 1 | 商業(yè)/辦公 | 824.9 | 4200 | 12600 | 老舊資產(chǎn),自行維修維護(hù)(給予一個(gè)月裝修時(shí)間,可面談議價(jià)) |
61 | 鳳鳴鎮(zhèn)鳳鳴社區(qū)金鳳街226號(hào) | 1 | 商業(yè) | 21.83 | 1750 | 5250 | 老舊資產(chǎn),自行維修維護(hù),可議價(jià) |
62 | 商業(yè)路332號(hào)(張家溝電梯樓負(fù)二層車位24個(gè)) | 1 | 商業(yè)/車位 | 915.36 | 1600 | 4800 | 價(jià)格面議 |
二、競(jìng)租人資格條件
具有完全民事行為能力和能夠獨(dú)立承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的、自然人、法人或非法人組織,且自愿接受由金宇公司為主體制定相關(guān)合同條款約定。
三、報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn)
(一)報(bào)名時(shí)間:2025年12月22日上午8時(shí)30分—2025年12月26日下午17點(diǎn)30分時(shí)止(周末除外)。(無(wú)人報(bào)名競(jìng)租的資產(chǎn),在本次競(jìng)租時(shí)間后至下次掛網(wǎng)公招前,仍可直接按照本次公開底價(jià)直接承租。)
(二)報(bào)名地點(diǎn):合江縣符陽(yáng)街道荔城大道190號(hào)(原法律援助中心),可乘坐1路、2路、3路、7路、10路公交車,至政務(wù)中心站下車,步行約30米即可到達(dá)。
(三)報(bào)名資料
1.經(jīng)營(yíng)單位需提供:(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;(2)法定代表人身份證原件及復(fù)印件(法人參與競(jìng)租的);(3)法人授權(quán)委托書及受托人身份證原件及復(fù)印件(法人委托參與競(jìng)租的),以上復(fù)印件資料需加蓋經(jīng)營(yíng)單位鮮章。
2.自然人需提供:身份證原件及復(fù)印件。
四、競(jìng)租方法
1.競(jìng)租采取現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)方式,月租金作為競(jìng)租底價(jià),每次舉牌增價(jià)幅度不低于50元/次。
2.出價(jià)最高者獲得該處資產(chǎn)的承租經(jīng)營(yíng)權(quán)。
五、競(jìng)租時(shí)間和地點(diǎn)
1.競(jìng)租時(shí)間:2025年12月29日9:30準(zhǔn)時(shí)開始,競(jìng)租時(shí)間不夠依次后延。
2.競(jìng)租地點(diǎn):合江縣符陽(yáng)街道荔城大道190號(hào)2樓會(huì)議室
六、競(jìng)租文件及組成
(一)經(jīng)營(yíng)單位需提供:1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;2.法定代表人身份證原件及復(fù)印件(法人參與競(jìng)租的);3.法人授權(quán)委托書及受托人身份證原件及復(fù)印件(法人委托參與競(jìng)租的),以上復(fù)印件資料需加蓋經(jīng)營(yíng)單位鮮章。
(二)自然人需提供:身份證原件及復(fù)印件。
七、競(jìng)租須知
1.競(jìng)租人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件,并攜帶競(jìng)租保證金,中標(biāo)后競(jìng)租保證自動(dòng)轉(zhuǎn)換為房屋租賃保證金,未中標(biāo)者當(dāng)場(chǎng)退還。
2.競(jìng)租現(xiàn)場(chǎng)直接公布最高價(jià)為中標(biāo)人,中標(biāo)人憑競(jìng)租中標(biāo)通知單到我公司簽訂已中標(biāo)房屋的租賃合同及承諾書,若在規(guī)定期限內(nèi)未簽訂租賃合同及承諾書,視為違約,競(jìng)租保證金不予退還,我公司可按照競(jìng)租舉牌價(jià)從高到低的排序另行確定中標(biāo)人。
3.合同租賃時(shí)間原則為1-3年,其中低效資產(chǎn)由承租人自行維修改造的可放寬至5年、單宗資產(chǎn)承租面積500㎡及以上的可放寬至5年。
4.經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)出租面積在500㎡及以上的,中標(biāo)后我司會(huì)給承租人1個(gè)月的改造時(shí)間。
5.合同簽訂時(shí)需繳納三個(gè)月的租金作為房屋租賃保證金,同時(shí)按合同約定繳納租金;租期未滿三個(gè)月的,提前退租不退還保證金。
6.資產(chǎn)使用中涉及的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)等一切費(fèi)用由承租人自行承擔(dān)。
7.部分商鋪無(wú)法經(jīng)營(yíng)餐飲等業(yè)態(tài),報(bào)名時(shí)請(qǐng)確定經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)。
8.競(jìng)租資產(chǎn)不能擅自轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借或者調(diào)換使用。
9.其他未盡事宜以租賃合同為準(zhǔn)或來電咨詢。
八、聯(lián)系電話
(一)閑置資產(chǎn)公開招租明細(xì)表請(qǐng)咨詢以下人員:蒲先生(18208384060)、金先生(18583025567)、任先生(17721990963)、王先生(18982405930)
合江縣金宇資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(集團(tuán))有限公司
2025年12月18日

